
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Транскраниальное дуплексное сканирование (сосуды головного мозга) | 51,13 BYN |
| Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией брахиоцефальных сосудов | 68,64 BYN |
| Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией брахиоцефальных сосудов с панорамным сканированием | 83,36 BYN |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстные и околоушные) с исследованием перидуктальных областей | 42,39 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с визуализацией паращитовидных желез и с панорамным сканированием | 54,55 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением эластометрии и с панорамным сканированием | 67,45 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением эластометрии | 56,36 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с визуализацией паращитовидных желез | 49,32 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой ареол и позадисосковых областей | 49,48 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с компрессионной эластометрией | 56,37 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с компрессионной эластометрией и с панорамным сканированием | 67,45 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудных (молочных) желез у мужчин | 40,31 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудных (молочных) желез у мужчин с компрессионной эластометрией | 51,77 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени с эластометрией печени | 61,31 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и селезенки с эластометрией печени и селезенки | 72,93 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением функции | 52,92 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 41,82 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 72,41 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с проведением компрессионных проб используя панорамное сканирование | 78,92 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, используя панорамное сканирование | 84,65 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с проведением компрессионных проб | 66,05 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 62,61 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 72,41 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с проведением панорамного сканирования | 78,92 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с проведением панорамного сканирования | 84,65 BYN |
| Ультразвуковое исследование плечевых и ключично-акромиальных суставов с проведением динамических проб и с панорамным сканированием | 78,92 BYN |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов с проведением динамических проб и с панорамным сканированием | 67,45 BYN |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов с проведением динамических проб и с использованием панорамного сканирования | 69,35 BYN |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов с проведением динамических проб | 57,51 BYN |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов с проведением динамических проб и с исследованием ключично-акромиальных суставов | 68,97 BYN |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов с проведением динамических проб и с оценкой состояния прилежащих периферических нервов | 57,51 BYN |
| Эластометрия одного органа (парного или непарного) с оценкой степени злокачественности образований (дополнительное исследование к стандартному УЗИ) | 15,42 BYN |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока и RI почечных артерий | 39,11 BYN |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 48,85 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с оценкой RI почечных артерий. | 71,02 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с эластометрией печени и селезенки | 86,17 BYN |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 28,63 BYN |
| Эхокардиография с исследованием плевральных полостей | 77,57 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) с оценкой состояния вен малого таза | 65,19 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) с оценкой состояния вен малого таза (комплекс) | 26,58 BYN |
| Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности (трансабдоминально и трансвагинально) с исследованием хориона | 71,61 BYN |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и определение остаточной мочи | 41,82 BYN |
| Ультразвуковое исследование полового члена, мошонки с паховым каналом | 48,69 BYN |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) с определением объема семенных пузырьков | 49,32 BYN |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) с определением объема семенных пузырьков и остаточной мочи | 60,60 BYN |
| Цены указаны с учётом стоимости материалов и носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание! | |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы — надежное и абсолютно безболезненное обследование, в результате которого оценивается состояние щитовидной железы в режиме реального времени. Обследование позволяет обнаружить отклонения в размерах, форме либо структуре, а также выявить новообразования (кисты, узлы).
Щитовидная железа, соответствующая норме имеет равномерное строение и четкие, ровные границы.
Сделать УЗИ щитовидной железы в Минске можно в комфортных условиях МЦ «Горизонт» на современном диагностическом оборудовании и в кротчайшие сроки.
Когда необходимо делать УЗИ щитовидной железы
- При выявлении новообразований в области шеи, наличии опухоли;
- При планировании беременности и в период беременности;
- При увеличенных лимфоузлах;
- При резких скачках веса;
- При частой утомляемости;
- При повышенной возбудимости и нервозности;
- При отклонениях в результатах анализов на гормоны;
- При выпадении волос;
- При приступах удушья и кашле;
- При наличии заболеваний щитовидной железы с целью динамического наблюдения за проводимым лечением.
Подготовка к УЗИ щитовидной железы
Перед проведением УЗИ щитовидной железы не требуется специальная подготовка. Вам достаточно только записаться на прием и приехать к нам в назначенный день и время.
В нашем центре УЗИ щитовидной железы проводят квалифицированные специалисты на современном оборудовании и с большим опытом работы.
