Перечень анализов и сроки их изготовления носят ознакомительный характер. Актуальную информацию уточняйте в день сдачи анализа. Спасибо за понимание!
Название показателя | Готовность (раб. дней) |
---|---|
Диагностика инфекционных заболеваний | |
Токсоплазмоз | |
Антитела IgG к Toxoplasma gondii | 1 |
Toxoplasma gondii IgG авидность | 7 |
Антитела IgМ к Toxoplasma gondii | 1 |
Хламидиоз | |
Антитела IgA к Chlamydia trachomatis | 3 |
Антитела IgG к Chlamydia trachomatis | 3 |
Антитела IgМ к Chlamydia trachomatis | 3 |
Герпетическая инфекция | |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса I типа | 5 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса I типа | 5 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса II типа | 5 |
Антитела IgМ к вирусу простого герпеса II типа | 5 |
Антитела IgG к вирусу простого герпеса I и II типа | 5 |
Антитела IgM к вирусу простого герпеса I и II типа | 5 |
Вирус Varicella Zoster (3 тип герпеса, VZV), антитела IgG | 7 |
Вирус герпеса 6 типа (HHV 6), антитела IgG | 7 |
ПЦР. Вирус герпеса 6 типа (кровь, количественное определение) | 6 |
Parvovirus B19, антитела IgG | 7 |
Parvovirus B19, антитела IgM | 7 |
ПЦР. Parvovirus B19 (кровь, количественное определение) | 6 |
Bordetella pertussis toxin (кашлевый токсин), антитела IgA | 10 |
Bordetella pertussis toxin (кашлевый токсин), антитела IgG | 10 |
Bordetella pertussis, антитела IgG (метод Вестернблот) | 12 |
Bordetella pertussis, антитела IgM | 10 |
Bartonella henselae, антитела IgM (качественное определение) | 12 |
Leptospira, антитела IgG (количественное определение) | 14 |
Saccharomyces cerevisiae, антитела IgA | 8 |
Saccharomyces cerevisiae, антитела IgG | 8 |
Tetanus Toxoid (столбнячный анатоксин), антитела IgG | 10 |
Цитомегаловирус | |
Цитомегаловирус IgG авидность | 7 |
ПЦР. Цитомегаловирус | 5 |
ПЦР. Цитомегаловирус (кровь, количественное определение) | 7 |
Anti-CMV-IgG (Антитела класса IgG к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 1 |
Anti-CMV-IgM (Антитела класса IgM к цитомегаловирусу, ЦМВ, CMV) | 1 |
Эпштейна-барр вирус | |
Выявление и количественное определение вируса Эпштейна-Барр (EBV) (кровь) | 7 |
Антитела IgA к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 5 |
Антитела IgG к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 5 |
Антитела IgM к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барра | 5 |
Гепатит В | |
HBsAg (австралийский антиген) | 1 |
Антитела к HBs Ag вируса гепатита В (Anti-HBs Ag) | 1 |
Антитела к HBc (суммарные антитела) | 1 |
Гепатит С | |
Антитела к вирусному гепатиту С (Anti-HCV) | 1 |
Краснуха | |
Антитела IgG к краснухе | 1 |
Вирус краснухи IgG авидность | 7 |
Антитела IgМ к краснухе | 2 |
Хеликобактер Пилори | |
Антитела IgА к Helicobacter pylori | 3 |
Антитела IgG к Helicobacter pylori | 3 |
Антитела IgM к Helicobacter pylori | 3 |
Паразитарные инфекции | |
Антитела IgG к свиному цепню | 7 |
Антитела IgG к эхинококку | 7 |
Антитела IgG к антигенам описторхов | 7 |
Антитела IgG к амебиазу | 7 |
Аскариды, антитела IgG | 3 |
Суммарные антитела к лямблиям | 3 |
Антитела IgG к токсокарам | 7 |
Антитела IgG к трихинелле | 7 |
Аденовирусная инфекция | |
Антитела IgА к аденовирусу | 7 |
Антитела IgM к аденовирусу | 7 |
Боррелиоз (Болезнь Лайма) | |
Антитела IgG к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgG) | 7 |
Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM) | 7 |
Антитела IgM к Боррелиям (Лайм-Боррелиоз IgM EUROLINE профиль иммуноблот) | 5 |
Диагностика | |
Антитела IgA к Chlamydia pneumonia | 7 |
Антитела IgG к Chlamydia pneumonia | 7 |
Антитела IgM к Chlamydia pneumonia | 7 |
Антитела IgA к Mycoplasma pneumonia | 7 |
Антитела IgG к Mycoplasma pneumonia | 7 |
Антитела IgM к Mycoplasma pneumonia | 7 |
Респираторные инфекции | |
Антитела IgA к респираторно-синтициальному вирусу | 7 |
Антитела IgM к респираторно-синтициальному вирусу | 7 |
Антитела IgG к вирусу парагриппа 1-4 типов | 7 |
Антитела IgM к вирусу парагриппа 1-4 типов | 7 |
SARS-CoV-2, антитела IgG и IgM | 3 |
Корь | |
Антитела IgM к вирусу кори | 5 |
Антитела IgG к вирусу кори | 5 |
Клещевой энцефалит | |
Антитела IgG к вирусу клещевого энцефалита | 7 |
Антитела IgM к вирусу клещевого энцефалита | 7 |
Все анализы сдаются натощак в порядке «живой» очереди
- Забор крови из пальца (в том числе детям любого возраста): ежедневно с 07:45 до 12:00, сб. - с 09:00 до 11:00, каб. №212.
- Забор крови из вены (в том числе детям с 14 лет): ежедневно с 08:00 до 11:00, сб. - с 09:00 до 11:00, каб. №205.
- Забор крови на иммунограмму: с понедельника по четверг с 08:00 до 11:00.