
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией брахиоцефальных сосудов | 72,67 BYN |
| Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией брахиоцефальных сосудов с панорамным сканированием | 88,18 BYN |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстные и околоушные) с исследованием перидуктальных областей | 44,85 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с визуализацией паращитовидных желез | 52,02 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением эластометрии и с панорамным сканированием | 71,17 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением эластометрии | 59,55 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой ареол и позадисосковых областей | 52,19 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с компрессионной эластометрией | 59,56 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с компрессионной эластометрией и с панорамным сканированием | 71,17 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин | 42,37 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудных желез у мужчин с компрессионной эластометрией | 54,64 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени с эластометрией печени | 65,09 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и селезенки с эластометрией печени и селезенки | 77,53 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением функции | 55,87 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 44,24 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с проведением компрессионных проб используя панорамное сканирование | 83,45 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, используя панорамное сканирование | 84,65 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 66,48 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 76,72 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с проведением панорамного сканирования | 78,92 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с проведением панорамного сканирования | 89,58 BYN |
| Ультразвуковое исследование плечевых и ключично-акромиальных суставов с проведением динамических проб и с панорамным сканированием | 83,44 BYN |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов с проведением динамических проб и с панорамным сканированием | 71,17 BYN |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов с проведением динамических проб и с использованием панорамного сканирования | 69,35 BYN |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов с проведением динамических проб | 60,78 BYN |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов с проведением динамических проб и с исследованием ключично-акромиальных суставов | 73,04 BYN |
| Эластометрия одного органа (парного или непарного) с оценкой степени злокачественности образований (дополнительное исследование к стандартному УЗИ) | 15,99 BYN |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока и RI почечных артерий | 41,34 BYN |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 61,76 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с оценкой RI почечных артерий. | 75,26 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с эластометрией печени и селезенки | 91,45 BYN |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 30,12 BYN |
| Эхокардиография с исследованием плевральных полостей (УЗИ сердца) | 88,51 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) с оценкой состояния вен малого таза | 68,94 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) с оценкой состояния вен малого таза (комплекс) | 26,58 BYN |
| Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности (трансабдоминально и трансвагинально) с цифровой трехмерной реконструкцией полости матки (3D режим) | 90,50 BYN |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и определение остаточной мочи | 44,24 BYN |
| Ультразвуковое исследование полового члена, мошонки с паховым каналом | 51,59 BYN |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) с определением объема семенных пузырьков | 62,02 BYN |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) с определением объема семенных пузырьков и остаточной мочи | 69,02 BYN |
| Цены указаны с учётом стоимости материалов и носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание! | |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий и вен включает в себя УЗИ подключичных артерий, общих сонных артерий, внутренних и наружных сонных артерий, позвоночных артерий (оценка RI, КИМ).
УЗИ БЦА позволяет выявить бляшки, утолщения, стенозы (сужения), нарушения хода сосудов (включая проблемы, связанные с остеохондрозом позвоночника) и другие проблемы развития сосудов.
При каких симптомах нужно сделать УЗИ БЦА
- Половокружения;
- Снижение памяти;
- Частые головные боли;
- Повышен холестерин крови;
- Артериальная гипотензия (низкое давление);
- Артериальная гипертензия (высокое давление);
- Произошел хотя бы один случай потери сознания.
Подготовка к УЗИ
Данное обследование не требует специальной подготовки.
Полезная информация для Вас
Перед исследованием желательно исключить сигареты, кофе, чай, а также другие вещества, воздействующие на поднятие тонуса сосудов.
Сделать УЗИ БЦА в Минске можно в нашем медицинском центре по предварительной записи.
Наши врачи
Жих Иван Иванович
Врач УЗ диагностики
Категория:
Первая
Стаж работы с:
1989 г.
Приём:
Взрослый, Детский
Томашёва Анастасия Юрьевна
Врач УЗ диагностики
Категория:
Высшая
Стаж работы с:
2002 г.
Приём:
Взрослый, Детский
Фенько Ирина Владимировна
Врач УЗ диагностики
Категория:
Первая
Стаж работы с:
2001 г.
Приём:
Взрослый, Детский
