
| Наименование услуги | Цена |
|---|---|
| Транскраниальное дуплексное сканирование (сосуды головного мозга) | 49,79 BYN |
| Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией брахиоцефальных сосудов | 66,79 BYN |
| Дуплексное сканирование с цветовой и спектральной допплерографией брахиоцефальных сосудов с панорамным сканированием | 81,11 BYN |
| Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстные и околоушные) с исследованием перидуктальных областей | 41,31 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с визуализацией паращитовидных желез и с панорамным сканированием | 54,55 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением эластометрии и с панорамным сканированием | 65,68 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с проведением эластометрии | 54,89 BYN |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы с визуализацией паращитовидных желез | 48,05 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с оценкой ареол и позадисосковых областей | 48,21 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с компрессионной эластометрией | 54,90 BYN |
| Ультразвуковое исследование молочных желез с компрессионной эластометрией и с панорамным сканированием | 65,68 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудных (молочных) желез у мужчин | 39,31 BYN |
| Ультразвуковое исследование грудных (молочных) желез у мужчин с компрессионной эластометрией | 50,43 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени с эластометрией печени | 59,67 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени, желчного пузыря и селезенки с эластометрией печени и селезенки | 70,96 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря с определением функции | 51,55 BYN |
| Ультразвуковое исследование печени и желчного пузыря | 40,75 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 70,47 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с проведением компрессионных проб используя панорамное сканирование | 76,81 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен нижних конечностей, используя панорамное сканирование | 82,38 BYN |
| Ультразвуковое исследование глубоких и поверхностных вен верхних конечностей с проведением компрессионных проб | 64,28 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей | 60,94 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей | 70,47 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий верхних конечностей с проведением панорамного сканирования | 76,81 BYN |
| Ультразвуковое исследование артерий нижних конечностей с проведением панорамного сканирования | 82,38 BYN |
| Ультразвуковое исследование плечевых и ключично-акромиальных суставов с проведением динамических проб и с панорамным сканированием | 76,81 BYN |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов с проведением динамических проб и с панорамным сканированием | 65,68 BYN |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов с проведением динамических проб и с использованием панорамного сканирования | 67,35 BYN |
| Ультразвуковое исследование коленных суставов с проведением динамических проб | 56,01 BYN |
| Ультразвуковое исследование плечевых суставов с проведением динамических проб и с исследованием ключично-акромиальных суставов | 67,13 BYN |
| Ультразвуковое исследование локтевых суставов с проведением динамических проб и с оценкой состояния прилежащих периферических нервов | 56,01 BYN |
| Эластометрия одного органа (парного или непарного) с оценкой степени злокачественности образований (дополнительное исследование к стандартному УЗИ) | 15,02 BYN |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников с оценкой кровотока и RI почечных артерий | 38,13 BYN |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников, мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 47,59 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с оценкой RI почечных артерий. | 69,12 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и забрюшинного пространства с эластометрией печени и селезенки | 83,83 BYN |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 27,64 BYN |
| Эхокардиография с исследованием плевральных полостей | 75,48 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально и трансвагинально) с оценкой состояния вен малого таза | 63,49 BYN |
| Ультразвуковое исследование органов малого таза (трансабдоминально) с оценкой состояния вен малого таза (комплекс) | 26,58 BYN |
| Ультразвуковое исследование плода в I триместре до 11 недель беременности (трансабдоминально и трансвагинально) с исследованием хориона | 71,11 BYN |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря и определение остаточной мочи | 40,75 BYN |
| Ультразвуковое исследование полового члена, мошонки с паховым каналом | 47,42 BYN |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально) с определением объема семенных пузырьков | 48,06 BYN |
| Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминально и трансректально) с определением объема семенных пузырьков и остаточной мочи | 59,03 BYN |
| Цены указаны с учётом стоимости материалов и носят ознакомительный характер. Актуальную стоимость уточняйте в день обращения. Спасибо за понимание! | |
Ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий и вен включает в себя УЗИ подключичных артерий, общих сонных артерий, внутренних и наружных сонных артерий, позвоночных артерий (оценка RI, КИМ).
УЗИ БЦА позволяет выявить бляшки, утолщения, стенозы (сужения), нарушения хода сосудов (включая проблемы, связанные с остеохондрозом позвоночника) и другие проблемы развития сосудов.
При каких симптомах нужно сделать УЗИ БЦА
- Половокружения;
- Снижение памяти;
- Частые головные боли;
- Повышен холестерин крови;
- Артериальная гипотензия (низкое давление);
- Артериальная гипертензия (высокое давление);
- Произошел хотя бы один случай потери сознания.
Подготовка к УЗИ
Данное обследование не требует специальной подготовки.
Полезная информация для Вас
Перед исследованием желательно исключить сигареты, кофе, чай, а также другие вещества, воздействующие на поднятие тонуса сосудов.
Сделать УЗИ БЦА в Минске можно в нашем медицинском центре по предварительной записи.
